DataFormatString="{0:格式字符串}"
在DataFormatString 中的 {0} 表示資料本身,而在冒號後面的格式字串、代表我們希望資料顯示的格式;數字、貨幣格式:
在指定的格式符號後可以指定小數所要顯示的位數。例如原來的數據為「1.56」,若格式設定為{0:N1},則輸出為「1.5」。其常用的數值格式如下表所示:
格式字串 | 輸入 | 結果 |
{0:C} | 12345.6789 | $12,345.68 |
{0:C} | -12345.6789 | ($12,345.68) |
{0:D} | 12345 | 12345 |
{0:D8} | 12345 | 00012345 |
{0:E} | 12345.6789 | 1234568E+004 |
{0:E10} | 12345.6789 | 1.2345678900E+004 |
{0:F} | 12345.6789 | 12345.68 |
{0:F0} | 12345.6789 | 12346 |
{0:G} | 12345.6789 | 12345.6789 |
{0:G7} | 123456789 | 1.234568E8 |
{0:N} | 12345.6789 | 12,345.68 |
{0:N4} | 123456789 | 123,456,789.0000 |
Total: {0:C} | 12345.6789 | Total: $12345.68 |
常用的日期時間格式:
格式 | 說明 | 輸出格式 |
d | 精簡日期格式 | MM/dd/yyyy |
D | 詳細日期格式 | dddd, MMMM dd, yyyy |
f | 完整格式 | (long date + short time) dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm |
F | 完整日期時間格式 | (long date + long time) dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm:ss |
g | 一般格式 | (short date + short time) MM/dd/yyyy HH:mm |
G | 一般格式 | (short date + long time) MM/dd/yyyy HH:mm:ss |
m,M | 月日格式 | MMMM dd |
s | 適中日期時間格式 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
t | 精簡時間格式 | HH:mm |
T | 詳細時間格式 | HH:mm:ss |
測試程式如下,將數字以撇擷(千分位)方式輸出:
沒有留言:
張貼留言